描述:BF-4Q變壓器散熱軸流風(fēng)機(jī)BF/CZF系列變壓器用軸流風(fēng)機(jī)采用模壓成型的寬葉片鋁質(zhì)葉輪、戶(hù)外全封閉防水型變壓器風(fēng)機(jī)用電機(jī)(防護(hù)等級(jí)為IP55)。具有風(fēng)量大、噪聲低、耗電少、重量輕、振動(dòng)小、性能穩(wěn)定、外形美觀特點(diǎn),用于各類(lèi)大中型變壓器的散熱器的冷卻系統(tǒng),符合國(guó)家機(jī)械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JB/T9642-1999《變壓器用風(fēng)扇》,已被廣大變壓器廠(chǎng)家選用配套。
品牌 | 上虞聚力風(fēng)機(jī) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,建材,交通,制藥,電氣 |
---|
BF-4Q變壓器散熱軸流風(fēng)機(jī)BF系列變壓器用軸流風(fēng)機(jī)
BF系列變壓器用軸流風(fēng)機(jī)采用模壓成型的寬葉片鋁質(zhì)葉輪、戶(hù)外全封閉防水型變壓器風(fēng)機(jī)用電機(jī)(防護(hù)等級(jí)為IP55)。具有風(fēng)量大、噪聲低、耗電少、重量輕、振動(dòng)小、性能穩(wěn)定、外形美觀特點(diǎn),用于各類(lèi)大中型變壓器的散熱器的冷卻系統(tǒng),符合國(guó)家機(jī)械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JB/T9642-1999《變壓器用風(fēng)扇》,已被廣大變壓器廠(chǎng)家選用配套。
變壓器用軸流風(fēng)機(jī)、DBF變壓器風(fēng)機(jī)、變壓器冷卻軸流風(fēng)機(jī):“聚力牌”DBF系型低噪聲變壓器軸流風(fēng)機(jī),是上虞聚力風(fēng)機(jī)有限公司DZ系列風(fēng)機(jī)的派生產(chǎn)品,是專(zhuān)為變壓器油冷卻器配套設(shè)計(jì)的低噪聲節(jié)能風(fēng)機(jī),俗稱(chēng)變壓器風(fēng)機(jī)。
BF系列變壓器用軸流風(fēng)機(jī)型號(hào)參數(shù)
型號(hào) | 葉輪直徑 (mm) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 風(fēng)量 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 功率 (kW) | 噪聲 dB(A) | |
BF-4Q | 4 | 400 | 1450 | 4600 | 140 | 0.37 | 68 |
6 | 960 | 4400 | 98 | 0.25 | 62 | ||
BF-5Q | 4 | 500 | 1450 | 8200 | 132 | 0.75 | 72 |
6 | 960 | 7000 | 80 | 0.37 | 63 | ||
BF-6Q | 6 | 600 | 960 | 10000 | 165 | 1.1 | 71 |
8 | 720 | 7800 | 118 | 0.55 | 63 | ||
BF-6.3Q | 6 | 630 | 960 | 11500 | 185 | 1.1 | 72 |
8 | 720 | 9000 | 120 | 0.75 | 64 | ||
BF-7.1Q | 6 | 710 | 960 | 14500 | 205 | 1.1 | 73 |
8 | 720 | 13500 | 137 | 0.75 | 65 | ||
BF-8Q | 6 | 800 | 960 | 16000 | 216 | 1.5 | 74 |
8 | 720 | 15000 | 140 | 1.1 | 67 | ||
BF-8.5Q | 6 | 850 | 960 | 22500 | 216 | 2.2 | 74 |
8 | 720 | 17500 | 165 | 1.5 | 68 | ||
BF-9Q | 8 | 900 | 720 | 21000 | 150 | 1.5 | 70 |
10 | 580 | 13000 | 85 | 0.55 | 65 | ||
BF-10Q | 8 | 1000 | 720 | 26000 | 185 | 2.2 | 71 |
10 | 580 | 22000 | 135 | 1.5 | 67 | ||
BF2-9Q | 6 | 900 | 960 | 16000 | 200 | 1.5 | 73 |
8 | 720 | 16000 | 150 | 1.1 | 68 |
BF系列變壓器用軸流風(fēng)機(jī)外形安裝尺寸表(單位:mm)
型號(hào) | D | D1 | D2 | D3 | n-φ4 | L |
BF-4Q | 410 | 445 | 474 | 480 | 8-8.5 | 320 |
BF-5Q | 510 | 550 | 586 | 590 | 8-8.5 | 350 |
BF-6Q | 610 | 650 | 686 | 690 | 10-10.5 | 460 |
BF-6.3Q | 640 | 680 | 716 | 720 | 10-10.5 | 460 |
BF-7.1Q | 720 | 760 | 806 | 800 | 10-10.5 | 480 |
BF-8Q | 810 | 850 | 896 | 890 | 12-12.5 | 520 |
BF-8.5Q | 860 | 900 | 936 | 940 | 12-12.5 | 520 |
BF-9Q | 910 | 950 | 986 | 990 | 12-12.5 | 600 |
BF-10Q | 1010 | 1060 | 1106 | 1110 | 12-12.5 | 600 |
手機(jī)
微信掃一掃